Draw results of the field trips
| Student No | Name | subject | Trip 1 (2012/06/07-08) | Trip 2 (2012/06/15 Fri) | |||
| 1 | 11015036 | CHAN | KWAN | 陳筠 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 2 | 11014927 | CHAN | MEI YAN | 陳美欣 | CN | JW Hotel-Sky Citygate | Cathay Airline |
| 3 | 11014848 | CHAN | MONG KI CHARIS | 陳望祈 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 4 | 11014771 | CHAN | WAI WAI | 陳慧慧 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 5 | 11014757 | CHAN | WING SZE | 陳穎思 | CN | SCMP | Cathay Airline |
| 6 | 11016808 | CHAN | YEE NI | 陳依妮 | CN | JW Hotel-HK Island | British Council |
| 7 | 11021633 | CHAN | YUEN YING | 陳婉瑩 | CN | JW Hotel-HK Island | British Council |
| 8 | 11021750 | CHEUNG | MAN | 張敏 | CN | SCMP | British Council |
| 9 | 11016858 | CHEUNG | SIN TUNG | 張倩彤 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 10 | 11017084 | CHIU | WING YI | 趙穎怡 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 11 | 11010309 | CHOI | TIN WAI ESTHER | 蔡天惠 | CN | SCMP | Cathay Airline |
| 12 | 11010127 | CHONG | TING TING | 庄婷婷 | CN | SCMP | British Council |
| 13 | 11010270 | CHUNG | KAI LEONG | 鍾啟亮 | CN | SCMP | Cathay Airline |
| 14 | 11014991 | HO | SUI | 何帥 | CN | JW Hotel-Sky Citygate | Cathay Airline |
| 15 | 11014939 | HUI | KA MING | 許嘉明 | CN | SCMP | Cathay Airline |
| 16 | 11010103 | KAM | LAI HUNG | 金麗虹 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 17 | 11010050 | KONG | HIU CHING | 江曉晴 | CN | JW Hotel-HK Island | British Council |
| 18 | 11014941 | KWONG | CHI WANG | 鄺志泓 | CN | SCMP | Cathay Airline |
| 19 | 11010189 | LAI | WING YAN | 黎泳欣 | CN | SCMP | British Council |
| 20 | 11010139 | LAM | YAN TIN MICHAEL | 林殷田 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 21 | 11014850 | LAW | KWAN YEE | 羅君怡 | CN | JW Hotel-HK Island | British Council |
| 22 | 11014989 | LEE | SZE WING | 李思穎 | CN | SCMP | Cathay Airline |
| 23 | 11015115 | LEUNG | MAN SIU | 梁文兆 | CN | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 24 | 11010141 | LING | SHU TING | 凌書婷 | CN | JW Hotel-Sky Citygate | Cathay Airline |
| 25 | 11015012 | LO | TSZ YAN | 盧芷欣 | CN | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 26 | 11015098 | LU | SZU-YING | 呂思穎 | CN | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 27 | 11014977 | LUI | WING YU YUMMY | 呂詠茹 | CN | SCMP | British Council |
| 28 | 11017125 | MA | PUI MAN | 馬珮曼 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 29 | 11014824 | NG | CHEUK SIN | 吳卓蒨 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 30 | 11014769 | NG | CHI CHIU | 吳智超 | CN | SCMP | British Council |
| 31 | 11014874 | NG | SIU PING | 吳小冰 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 32 | 11014800 | SZE | SUI HING | 施瑞卿 | CN | SCMP | British Council |
| 33 | 11010062 | TAM | LOK LING | 譚洛玲 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 34 | 11016717 | TAM | TSZ TING | 譚芷婷 | CN | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 35 | 11016573 | TANG | WING KI MARJORIE | 鄧穎琪 | CN | SCMP | British Council |
| 36 | 11014953 | WONG | HONG NI | 黃康妮 | CN | SCMP | Cathay Airline |
| 37 | 11014886 | WONG | NIM TING | 黃念婷 | CN | JW Hotel-HK Island | British Council |
| 38 | 11010294 | WONG | SUET TUNG | 黃雪桐 | CN | JW Hotel-Sky Citygate | Cathay Airline |
| 39 | 11015048 | YEUNG | WING LOK | 楊永樂 | CN | SCMP | British Council |
| 40 | 10268909 | YU | HOI WUN | 余凱媛 | CN | JW Hotel-Sky Citygate | Cathay Airline |
| 41 | 11021815 | AU | HOI LUN | 區凱倫 | EG | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 42 | 11010218 | CHAN | DING SEE | 陳定思 | EG | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 43 | 11010153 | CHAN | LAI SZE | 陳麗詩 | EG | JW Hotel-HK Island | British Council |
| 44 | 11015127 | CHAN | NGA SHAN | 陳雅珊 | EG | SCMP | British Council |
| 45 | 10095326 | CHAN | SEE WING | 陳思穎 | EG | SCMP | British Council |
| 46 | 10489278 | CHAN | TSZ TING | 陳芷婷 | EG | SCMP | British Council |
| 47 | 11014795 | CHENG | NGA HEI | 鄭雅晞 | EG | SCMP | British Council |
| 48 | 11010282 | CHEUNG | CHEUK HANG | 張綽珩 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 49 | 11015103 | CHEUNG | HIU YAN | 張曉欣 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 50 | 11010074 | CHIU | MEI YAN | 趙美茵 | EG | SCMP | British Council |
| 51 | 11021748 | CHOW | WAI HANG | 周偉恆 | EG | SCMP | Cathay Airline |
| 52 | 11021530 | HUNG | WING YAN | 熊穎欣 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 53 | 11021554 | KWOK | NGA CHING | 郭雅菁 | EG | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 54 | 11016389 | KWONG | KA YI | 鄺家宜 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 55 | 11010177 | LAM | CHAK HONG | 林澤航 | EG | SCMP | Cathay Airline |
| 56 | 11014783 | LAM | MEI PO | 林美寶 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 57 | 11019587 | LAM | SIN YAN | 林倩欣 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 58 | 11014915 | LAM | TSZ NGO | 林子傲 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 59 | 11015000 | LEE | TSZ TING | 李紫婷 | EG | SCMP | British Council |
| 60 | 11010086 | LEUNG | KELLY KA-YEE | 梁嘉頤 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | Cathay Airline |
| 61 | 11010191 | LEUNG | SAI YIN | 梁世賢 | EG | JW Hotel-HK Island | British Council |
| 62 | 11010098 | LEUNG | SZE LONG | 梁斯朗 | EG | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 63 | 11014836 | LI | KA YEE CARRIE | 李家頤 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 64 | 11010256 | LI | KAREN YUEN MAN | 李婉雯 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | Cathay Airline |
| 65 | 11014733 | MA | WAI KWAN | 馬煒筠 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 66 | 11016834 | MAK | WING YAN CHERYL | 麥穎欣 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 67 | 11014812 | MAN | YEE KING | 萬綺瓊 | EG | JW Hotel-HK Island | British Council |
| 68 | 11010232 | MOK | YUEN MAN | 莫婉文 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 69 | 11014745 | NG | TUNG YEE | 吳冬兒 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | Cathay Airline |
| 70 | 11015024 | SIT | KA YU | 薛嘉愉 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 71 | 11014903 | TAM | CHING PING | 譚靖平 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 72 | 11015086 | TSANG | YEE KI | 曾綺琪 | EG | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 73 | 11014862 | WONG | CHEUK MAN CHARMAINE | 黃倬敏 | EG | SCMP | British Council |
| 74 | 11010206 | WONG | CHUNG WAI | 黃仲慧 | EG | SCMP | Cathay Airline |
| 75 | 11010220 | WONG | HON YIN | 黃瀚賢 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | British Council |
| 76 | 11010268 | WONG | WAI TUNG | 黃卉彤 | EG | JW Hotel-Sky Citygate | Cathay Airline |
| 77 | 11010115 | YEUNG | TSUI YI | 楊翠兒 | EG | SCMP | Cathay Airline |
| 78 | 11010244 | YIP | JANICE | 葉佩棋 | EG | JW Hotel-HK Island | Cathay Airline |
| 79 | 10513574 | YUNG | CHO YAN | 容祖恩 | EG | SCMP | British Council |
Note: if you have any problem pertaining to the list above, please feel free to contact us.